Главная Новости Общество Стерлитамакское троллейбусное управление публикует график движения троллейбусов в новогодние праздники

Стерлитамакское троллейбусное управление публикует график движения троллейбусов в новогодние праздники

МУП "Стерлитамакское троллейбусное управление" в преддверии нового года информирует горожан о графике движения троллейбусов в новогодние праздники.

Расписание скорректировано для работников промышленных предприятий города.

31 декабря 2016 года электротранспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Изменения произойдут лишь 1,2 и 7 января 2016 года, кроме маршрутов №№5 и 17, которые будут ходить в обычном режиме (Расписание на осенне-зимний период 2016-2017гг можно посмотреть здесь)

с остановки "27 столовая" в сторону Автовокзала
Мар.№13 6:10 6:37 7:14 7:35 8:01 8:22 8:43 9:04 9:26 9:47
  10:30 11:00 11:14 11:44 12:28 12:50 13:12 13:34 13:55 14:17  
14:39 15:02 15:24 15:46 16:08 16:30 16:52 17:14 17:36 17:58  
  18:18 18:41 19:04 19:25 20:10 20:25 21:20 21:48 22:16 22:44  
23:12 23:40                  
                   
Мар.№10 23:13
с остановки "27 столовая" в сторону кольца Химзавода
Мар.№14 6:02 6:23 6:49 7:27 7:48 8:14 8:35 8:56 9:17 9:39
  10:00 10:44 11:13 11:27 11:57 12:41 13:03 13:24 13:47 14:08  
14:30 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49  
  18:11 18:53 19:18 19:37 20:10 20:41 21:10 21:34 22:05 22:34  
23:10 23:29 23:58              
                   
Мар.№10А 6:55 14:44 21:55

 

 

с остановки "Заводоуправление" в сторону Автовокзала
Мар:№13 6:06 6:33 7:10 7:31 7:57 8:18 8:39 9:00 9:22 9:43
  10:26 10:56 11:10 11:40 12:24 12:46 13:08 13:30 13:51 14:13  
14:35 14:58 15:20 15:42 16:04 16:26 16:48 17:10 17:32 17:54  
  18:14 18:37 19:00 19:21 20:06 20:21 21:16 21:44 22:12 22:40  
23:08 23:36                  
                   
Мар:№10 23:09
с остановки "Заводоуправление" в сторону кольца Химзавода
Мар:№14 6:06 6:27 6:53 7:31 7:52 8:18 8:39 9:00 9:21 9:43
  10:04 10:48 11:17 11:31 12:01 12:45 13:07 13:28 13:51 14:12  
14:34 14:57 15:19 15:41 16:03 16:25 16:47 17:09 17:31 17:53  
  18:15 18:57 19:22 19:41 20:14 20:45 21:14 21:38 22:09 22:38  
23:14 23:33 0:02              
                   
Мар:№10А 6:59 14:48 21:59

С кольца "Сода"

Мар.№1 6:24 6:51 7:19 7:46 8:14 8:41 9:09 9:36 10:04 10:31
11:02 11:31 11:45 11:59 12:13 12:28 12:42 12:56 13:10 13:25
13:39 13:53 14:07 14:22 14:36 14:50 15:04 15:34 16:02 16:17
16:31 16:45 16:59 17:14 17:28 17:42 17:56 18:11 18:25 18:39
18:53 19:08 19:34 20:06 20:30 20:59 21:23 21:52 22:16 22:45
23:09 0:02                
            23:44 на ВТС с Бар-го.  
Мар.№2 6:20 6:48 7:15 7:43 8:10 8:38 9:05 9:33 10:00 10:30
11:36 11:51 12:05 12:19 12:33 12:48 13:02 13:16 13:30 13:45
13:59 14:13 14:27 14:41 14:56 15:09 15:40 16:08 16:22 16:37
16:51 17:05 17:19 17:34 17:48 18:02 18:16 18:31 18:45 18:59
19:12 19:26 19:39 19:52 20:05 20:32 21:04 21:29 21:57 22:22
22:49 23:15 23:40 0:08            
Мар.№7 5:57 6:25 6:53 7:21 7:49 8:17 8:45 9:13 9:45 9:57
10:20 10:58 11:15 11:34 11:53 12:11 12:29 12:48 13:07 13:43
14:02 14:33 14:50 15:09 15:33 15:57 16:16 16:37 16:59 17:21
17:42 18:03 18:25 18:47 19:07 19:28 20:13 20:29 21:36 21:51
22:22 23:00 23:13 23:44 0:11          
Мар.№8 6:59 7:27 7:55 8:23 8:51 9:19 10:03 10:26 11:03 11:21
11:40 11:59 12:17 12:35 12:54 13:13 13:49 14:08 14:38 14:56
15:15 15:39 16:02 16:22 16:43 17:05 17:27 17:48 18:09 18:30
18:53 19:13 19:32 20:15 20:34 21:36 21:56 22:19 22:58 23:18
23:41          

 

С Бариево производства

Мар.№7 6:19 6:47 7:15 7:43 8:11 8:39 9:07 14:27 14:44 15:03
15:27 15:51 16:10 16:31 16:53 17:15 17:36 17:57 18:19 18:41
19:02 19:23 20:08 20:24 21:31 21:46 22:17 22:55 23:08 23:39
                   
Мар.№8 6:53 7:21 7:49 8:17 8:45 9:13 14:32 14:50 15:09 15:33
15:56 16:16 16:37 16:59 17:21 17:42 18:03 18:24 18:47 19:08
19:27 20:10 20:29 21:31 21:51 22:14 22:53 23:13 23:36  
                   
Мар.№1 23:39 на ВТС

 

С остановки "Каустик"

Мар.№3 6:30 6:55 7:22 7:49 8:16 8:43 9:10 9:37 10:04 10:33
11:01 11:33 12:01 12:15 12:29 12:44 12:58 13:12 13:26 13:40
13:54 14:09 14:23 14:39 14:51 15:05 15:19 15:36 16:04 16:32
16:46 17:01 17:15 17:29 17:43 17:57 18:11 18:26 18:40 18:54
19:07 19:21 19:34 19:47 20:12 20:31 20:56 21:22 21:50 22:15
22:41 23:09 23:34 0:00            
                   
Мар.№16 6:12 6:31 6:50 7:13 7:29 7:48 8:07 8:27 8:46 9:05
9:24 9:44 10:24 10:48 11:04 11:29 11:42 12:09 12:23 12:36
12:50 13:03 13:17 13:30 13:46 13:57 14:11 14:24 14:38 14:51
15:04 15:18 15:34 16:01 16:14 16:28 16:41 16:55 17:09 17:22
17:35 17:49 18:02 18:15 18:30 18:43 18:56 19:09 19:22 19:49
20:18 20:40 20:59 21:22 21:38 21:55 22:13 22:39   23:12
23:30 23:56                
                   
Мар.№10 23:09

 

С ВТС

мар.№13 6:01 6:37 6:58 7:24 7:45 8:06 8:27 8:49 9:10 9:52
10:21 10:36 11:05 11:49 12:11 12:33 12:55 13:17 13:39 14:01
14:23 14:45 15:07 15:29 15:51 16:13 16:35 16:57 17:19 17:41
18:03 18:25 18:47 19:33 19:48   20:43 21:11 21:39 22:07
22:35 23:03 23:31 23:59            
                   
мар.№14 6:13 6:51 7:12 7:38 7:59 8:20 8:41 9:03 9:24 10:06
10:35 10:50 11:19 12:03 12:25 12:47 13:09 13:31 13:53 14:15
14:37 14:59 15:21 15:43 16:05 16:27 16:49 17:11 17:33 18:17
18:41 19:01 19:30 20:05 20:34 20:58 21:29 21:58 22:30 22:53
23:22 0:17  

           

 

С Больничного городка

мар.№7 6:05 6:33 7:01 7:29 7:57 8:25 9:21 9:44 10:21 10:38
10:57 11:16 11:34 11:52 12:11 12:30 13:06 13:25 13:44 14:01
14:20 14:44 15:08 15:27 15:48 16:10 16:32 16:53 17:14 17:36
17:58 18:19 18:40 19:25 19:43 19:47 20:50 21:05 21:36 22:12
22:27 22:58 23:36 23:49 0:20 0:43        
                   
          ч/з кольцо Сода без Бариевого
мар.№8 6:15 6:43 7:11 7:39 8:07 8:35 9:31 9:53 10:30 10:48
11:07 11:26 11:44 12:02 12:21 12:40 13:16 13:35 13:54 14:11
14:30 14:54 15:18 15:37 15:58 16:20 16:42 17:03 17:24 17:46
18:08 18:29 18:50 19:33 19:52 19:53 20:54 21:14 21:37 22:16
22:36 22:59 23:38 23:58 0:21          
                   
                   
мар.№16 6:10 6:49 7:08 7:27 7:47 8:06 8:25 8:44 9:04
9:42 10:06 10:22 10:47 11:00 11:27 11:41 11:54 12:08 12:21
12:35 12:48 13:02 13:15 13:29 13:42 13:56 14:09 14:36
14:52 15:19 15:32 15:46 15:59 16:13 16:27 16:40 16:53 17:07
17:20 17:33 17:48 18:01 18:14 18:28 18:41 19:09 19:38 19:46
20:00 20:19 20:26 20:42 20:55 21:15 21:59 22:15 22:32
22:50 23:16   0:07 0:30 в депо пр.Ленина-Сода        
             
мар.№10А 6:36 14:25 21:36

 

С колхозного рынка

мар.№1 6:04 6:31 6:59 7:26 7:54 8:21 8:49 9:16 9:44 10:11
10:42 11:11 11:25 11:39 11:53 12:08 12:22 12:36 12:50 13:05
13:19 13:33 13:47 14:02 14:16 14:30 14:44 15:14 15:42 15:57
16:11 16:25 16:39 16:54 17:08 17:22 17:36 17:51 18:05 18:19
18:33 18:48 19:15 19:47 20:11 20:40 21:04 21:33
21:57 22:26 22:50 23:15 23:43 0:36        
                   
мар.№2 6:17 6:44 7:12 7:39 8:07 8:34 9:02 9:29 9:57 11:03
11:18 11:32 11:46 12:00 12:15 12:29 12:43 12:57 13:12 13:26
13:40 13:54 14:09 14:23 14:37 15:07 15:35 15:49 16:04 16:18
16:32 16:46 17:01 17:15 17:29 17:43 17:58 18:12 18:26 18:40
18:55 19:09 19:22 19:35 20:02 20:34 20:59 21:27
21:52 22:20 22:45 23:10 23:38          
                   
мар.№3 6:10 6:37 7:04 7:31 7:58 8:25 8:52 9:19 9:46 10:13
10:45 11:13 11:27 11:41 11:56 12:10 12:24 12:38 12:52 13:06
13:21 13:35 13:49 14:03 14:17 14:31 14:48 15:16 15:44 15:58
16:13 16:27 16:41 16:55 17:09 17:23 17:38 17:52 18:06 18:20
18:34 18:48 19:03 19:16 19:42 20:12 20:38    
21:31 21:57 22:25 22:50 23:16 23:44 0:09      
                   

 

С Первомайского

мар.№3 6:24 6:49 7:16 7:43 8:10 8:37 9:04 9:31 9:58 10:26
10:54 11:26 11:54 12:08 12:22 12:37 12:51 13:05 13:19 13:33
13:47 14:02 14:16 14:32 14:44 14:58 15:12 15:29 15:57 16:25
16:39 16:54 17:08 17:22 17:36 17:50 18:04 18:19 18:33 18:47
19:01 19:15 19:28 19:41 20:06 20:25 20:50 21:16 21:44 22:09
22:35 23:03 23:28 23:54            
мар.№16 6:06 6:25 6:44 7:07 7:23 7:42 8:01 8:21 8:40 8:59
9:18 9:38 10:17 10:41 10:57 11:22 11:35 12:02 12:16 12:29
12:43 12:56 13:10 13:23 13:39 13:50 14:04 14:17 14:31 14:44
14:57 15:11 15:27 15:54 16:07 16:21 16:34 16:48 17:02 17:15
17:28 17:42 17:55 18:08 18:23 18:36 18:49 19:03 19:16 19:43
20:12 20:34 20:53 21:16 21:32 21:49 22:07 22:33 23:06
23:24 23:50                
мар.№10 23:03




Обновлено ( 31.12.2016 18:27 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер