Главная Новости Общество На карантинной неделе в Стерлитамаке изменится расписание движения общественного транспорта МУП "СТУ"

На карантинной неделе в Стерлитамаке изменится расписание движения общественного транспорта МУП "СТУ"

С целью недопущения распространения короновирусной инфекции в г. Стерлитамаке и со снижением пассажиропотока - МУП "Стерлитамакское троллейбусное управление" вводит изменения в расписание движения троллейбусов и автобусов с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

МУП "СТУ" в Стерлитамаке занимается пассажироперевозками на всех троллейбусных маршрутах и на маршрутках №№40, 41, 43 и 43С.

Расписание движения

троллейбусов с к/ст.ВТС

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

                 
                     
мар.№13 6:01 6:37 6:58 7:24 7:45 8:06 8:27 8:49 9:10 9:52
10:21 10:36 11:05 11:49 12:11 12:33 12:55 13:17 13:39 14:01
14:23 14:45 15:07 15:29 15:51 16:13 16:35 16:57 17:19 17:41
18:03 18:25 18:47 19:37 19:52 20:46 21:16 21:44 22:12
22:40 23:08 23:36 0:32
                     
мар.№14 6:13 6:51 7:12 7:38 7:59 8:20 8:41 9:03 9:24 10:06
10:35 10:50 11:19 12:03 12:25 12:47 13:09 13:31 13:53 14:15
14:37 14:59 15:21 15:43 16:05 16:27 16:49 17:11 17:33 17:55
18:17 18:39 19:01 19:40 20:12 21:02 21:36 22:02 22:39
23:00 23:26 0:03 0:24
мар.№17 6:06 6:27 6:48 7:10 7:31 7:52 8:13 8:35 8:56 9:21
9:41 9:51 10:01 10:10 10:21 10:29 10:37 10:46 10:56 11:06
11:16 11:26 11:36 11:47 11:56 12:05 12:14 12:26 12:36 12:46
12:56 13:06 13:26 13:35 13:44 13:56 14:06 14:16 14:26 14:56
15:05 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:16 16:26 16:36 16:46
16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26
18:35 18:45 18:54 19:02 19:12 19:30 19:40 19:56 20:06 20:22
20:32 20:36 20:54 21:00 21:04 21:20 21:26 21:46 21:56 22:24
22:50 23:20 23:48 0:11
мар.№6 6:11 6:30 6:46 7:06 7:26 7:45 8:04 8:24 8:44 9:03
9:22 9:31 9:42 9:51 10:02 10:11 10:21 10:31 10:46 11:06
11:17 11:26 11:36 11:47 11:57 12:07 12:27 12:37 12:47 12:57
13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58 14:08 14:18 14:28 14:39
14:49 14:59 15:09 15:19 15:41 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52
17:02 17:12 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:31
18:42 18:52 19:10 19:20 19:30 19:40 19:48 19:59 20:09 20:27
20:47 21:05 21:12 21:29 21:41 21:55 22:02 22:21 22:46 23:12
23:38 0:03 0:27

Расписание движения троллейбусов

с к/ст.Б.городок

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№7

6:05 6:33 7:01 7:29 7:57 8:25 9:21 9:38 9:57 10:32
10:50 11:08 11:27 11:45 12:04 12:22 12:41 12:59 13:18 13:36
13:55 14:13 14:55 15:19 15:39 16:00 16:21 16:43 17:05 17:26
17:47 18:09 18:31 18:50 19:29 19:52 20:12 20:46 21:14 21:32
21:37 22:08 22:33 22:59 23:38 23:55 0:21 0:45
мар.№8 6:15 6:43 7:11 7:39 8:07 8:35 9:31 9:48 10:06 10:42
11:00 11:18 11:37 11:56 12:14 12:32 12:51 13:10 13:28 13:46
14:05 14:24 15:06 15:30 15:50 16:11 16:32 16:54 17:16 17:37
17:58 18:20 19:00 19:19 19:33 20:11 20:28 20:55 21:23 21:33
21:50 22:17 22:53 23:12 23:43 0:21 0:34
мар.№16 6:11 6:30 6:45 7:09 7:28 7:47 8:06 8:26 8:45 9:04
9:23 9:43 10:21 10:38 10:54 11:27 11:43 11:59 12:15 12:32
12:48 13:04 13:20 13:36 13:53 14:09 14:25 14:41 14:57 15:14
15:30 15:46 16:18 16:35 16:51 17:07 17:23 17:39 17:56 18:12
18:26 18:42 19:13 19:39 19:59 20:18 20:37 20:56 21:16 21:35
21:54 22:23 22:33 22:52 23:11 23:47 0:09 0:28
мар.№10А 6:45 14:25 21:35
мар.№5 6:30 6:51 7:12 7:33 7:54 8:15 8:36 8:57 9:18 9:39
10:00 10:12 10:21 10:33 10:43 10:54 11:05 11:15 11:26 11:37
11:59 12:10 12:20 12:42 12:53 13:04 13:25 13:36 13:47 13:58
14:09 14:20 14:30 14:41 14:52 15:03 15:14 15:25 15:46 16:08
16:30 16:40 16:51 17:02 17:13 17:24 17:35 17:45 17:56 18:07
18:18 18:29 18:39 18:49 19:01 19:09 19:33 19:51 20:11 20:35
20:53 21:13 21:37
мар.№6 6:05 6:25 6:45 7:04 7:23 7:43 8:03 8:22 8:41 9:01
9:21 9:40 9:50 10:05 10:25 10:36 10:45 10:54 11:05 11:15
11:25 11:45 11:55 12:05 12:15 12:26 12:36 12:46 12:56 13:06
13:16 13:26 13:36 13:46 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:59
15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:41 16:51 17:01
17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:02 18:12 18:22 18:30 18:40
18:50 19:00 19:08 19:19 19:29 19:47 20:07 20:25 20:49
21:03 21:15 21:24 22:06 22:32 22:58 23:23

Расписание движения троллейбусов

с к/ст.Первомайск

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№3 6:10 6:31 6:49 7:09 7:29 7:50 8:10 8:30 8:50 9:11
9:31 9:51 10:11 10:32 10:52 11:13 11:33 11:47 12:16 12:30
12:44 12:58 13:12 13:27 13:41 13:55 14:09 14:23 14:39 14:52
15:06 15:22 15:36 16:04 16:18 16:33 16:47 17:01 17:15 17:29
17:43 17:58 18:12 18:25 18:37 18:50 19:01 19:18 19:44 20:05
20:17 20:34 21:09 21:36 22:02 22:28 23:04 23:25 23:47 0:42
мар.№16 6:26 6:45 7:04 7:19 7:43 8:02 8:21 8:40 9:00 9:19
9:38 9:57 10:17 10:55 11:13 11:29 12:02 12:18 12:34 12:50
13:07 13:23 13:39 13:55 14:11 14:28 14:44 15:00 15:16 15:32
15:49 16:05 16:21 16:53 17:10 17:26 17:42 17:58 18:14 18:30
18:46 19:00 19:16 19:47 20:13 20:33 20:52 21:11 21:30 21:50
22:09 22:28 23:06 23:07 23:26 23:45 0:43
мар.№10 23:06

Расписание движения троллейбусов

с к/ст.К.рынок

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№1 6:04 6:31 6:59 7:26 7:54 8:21 8:49 9:16 9:44 10:11
10:42 11:11 11:25 11:39 11:53 12:08 12:22 12:36 12:50 13:05
13:19 13:33 13:47 14:02 14:16 14:30 14:44 15:14 15:42 15:57
16:11 16:25 16:39 16:54 17:08 17:22 17:36 17:51 18:05 18:19
18:33 18:48 19:15 19:42 19:47 20:06 20:14 20:40 21:07 21:33
22:00 22:26 22:53 23:15 23:46 0:39
мар.№2 6:17 6:44 7:12 7:39 8:07 8:34 9:02 9:29 9:57 10:30
10:57 11:10 11:25 11:39 11:53 12:07 12:22 12:36 12:50 13:04
13:19 13:33 13:47 14:01 14:16 14:30 14:59 15:28 15:42 15:56
16:11 16:25 16:39 16:53 17:08 17:22 17:36 17:50 18:05 18:18
18:31 18:58 19:24 19:34 19:57 20:27 20:50 21:20
21:43 22:13 22:47 23:14 23:40 0:33
мар.№3 6:10 6:30 6:50 7:11 7:31 7:51 8:11 8:32 8:52 9:12
9:32 9:53 10:13 10:33 10:52 11:06 11:35 11:49 12:03 12:17
12:31 12:46 13:00 13:14 13:28 13:42 13:56 14:11 14:25 14:41
14:55 15:23 15:37 15:52 16:06 16:20 16:34 16:48 17:02 17:17
17:31 17:45 17:59 18:12 18:25 18:40 19:06 19:22 19:39 19:56
20:31 20:46 20:58 21:15 21:24 21:50 22:22 22:43 23:09 23:45
0:06 0:28
мар.№5 5:55 6:16 6:37 6:58 7:19 7:40 8:01 8:22 8:43 9:04
9:25 9:37 9:46 9:58 10:07 10:18 10:29 10:40 10:50 11:01
11:23 11:34 11:44 12:06 12:17 12:28 12:49 13:00 13:11 13:22
13:33 13:44 13:54 14:05 14:16 14:27 14:38 14:49 15:10 15:32
15:54 16:04 16:15 16:26 16:37 16:48 16:59 17:09 17:20 17:31
17:42 17:53 18:04 18:14 18:25 18:34 18:47 18:58 19:06 19:16
19:24 19:36 20:00 20:18 20:38 21:02

Расписание движения троллейбусов

с остановки 27 столовая

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№13 6:10 6:37 7:14 7:35 8:01 8:22 8:43 9:04 9:26 9:47
10:30 11:00 11:14 11:44 12:28 12:50 13:12 13:34 13:55 14:17
14:39 15:02 15:24 15:46 16:08 16:30 16:52 17:14 17:36 17:58
18:18 18:41 19:04 19:25 20:14 20:29 21:23 21:53 22:21 22:49
23:17 23:45
мар.№14 6:02 6:23 6:49 7:27 7:48 8:14 8:35 8:56 9:17 9:39
10:00 10:44 11:13 11:27 11:57 12:41 13:03 13:24 13:47 14:08
14:30 14:53 15:15 15:37 15:59 16:21 16:43 17:05 17:27 17:49
18:11 18:31 18:53 19:19 19:37 20:16 20:48 21:38 22:12 22:38
23:15 23:36 0:02
мар.№10А 6:55 14:44 21:55
мар.№10 23:16

Расписание движения троллейбусов

с остановки Заводоуправление

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№13 6:06 6:33 7:10 7:31 7:57 8:18 8:39 9:00 9:22 9:43
10:26 10:56 11:10 11:40 12:24 12:46 13:08 13:30 13:51 14:13
14:35 14:58 15:20 15:42 16:04 16:26 16:48 17:10 17:32 17:54
18:14 18:37 19:00 19:21 20:10 20:25 21:19 21:49 22:17 22:45
23:13 23:41
мар.№10 23:12
мар.№14 6:06 6:27 6:53 7:31 7:52 8:18 8:39 9:00 9:21 9:43
10:04 10:48 11:17 11:31 12:01 12:45 13:07 13:28 13:51 14:12
14:34 14:57 15:19 15:41 16:03 16:25 16:47 17:09 17:31 17:53
18:15 18:35 18:57 19:23 19:41 20:20 20:52 21:42 22:16 22:42
23:19 23:40 0:06
мар.№10А 6:59 14:48 21:59

12:55

Расписание движения троллейбусов

с остановки кольцо Сода

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№1 6:24 6:51 7:19 7:46 8:14 8:41 9:09 9:36 10:04 10:31
11:02 11:31 11:45 11:59 12:13 12:28 12:42 12:56 13:10 13:25
13:39 13:53 14:07 14:22 14:36 14:50 15:04 15:34 16:02 16:17
16:31 16:45 16:59 17:14 17:28 17:42 17:56 18:11 18:25 18:39
18:53 19:08 19:34 20:06 20:33 20:59 21:26 21:52 22:19 22:45
23:12 0:05 23:44 на ВТС с Бари-го
мар.№2 6:20 6:48 7:15 7:43 8:10 8:38 9:05 9:33 10:00 10:30
11:01 11:29 11:43 11:58 12:12 12:26 12:40 13:09 13:23
13:37 13:52 14:06 14:20 14:33 14:49 15:02 15:32 16:01 16:15
16:29 16:44 16:58 17:12 17:26 17:41 17:55 18:08 18:21 18:35
18:48 19:01 19:28 19:54 20:04 20:27 20:57 21:20 21:50 22:13
22:42 23:17 23:44 0:10  
мар.№7 5:57 6:25 6:53 7:21 7:49 8:17 8:45 9:13 9:21 9:57
10:14 10:33 11:08 11:27 11:45 12:04 12:22 12:41 12:59 13:18
13:36 14:07 14:25 14:44 15:02 15:44 16:08 16:28 16:49 17:10
17:32 17:54 18:14 18:34 18:55 19:17 19:36 20:15 20:38 20:58
21:32 22:00 22:23 23:02 23:19 23:45 0:13
мар.№8 6:59 7:27 7:55 8:23 8:51 9:19 10:03 10:20 10:38 11:15
11:33 11:51 12:10 12:29 12:47 13:05 13:24 13:43 14:13 14:31
14:49 15:09 15:51 16:14 16:35 16:56 17:17 17:39 18:01
18:20 18:40 19:02 19:31 20:01 20:15 20:53 21:10 21:37 22:05
22:32 22:59 23:41

23:54

Расписание движения троллейбусов

с остановки Бариевое пр-во

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№7 6:19 6:47 7:15 7:43 8:11 8:39 9:07 14:01 14:19 14:38
14:56 15:38 16:02 16:22 16:43 17:04 17:26 17:48 18:09 18:29
18:50 19:12 19:31 20:10 20:33 20:53 21:27 21:55 22:18 22:57
23:14 23:40
мар.№8 6:53 7:21 7:49 8:17 8:45 9:13 14:07 14:25 14:43 15:03
15:45 16:08 16:29 16:50 17:11 17:33 17:55 18:15 18:35 18:57
19:56 20:10 20:48 21:05 21:32 22:00 22:27 22:54 23:36 23:49
мар.№1

23:39 на ВТС

Расписание движения троллейбусов

с остановки Каустик

(в сторону В.огня)

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№3 6:16 6:37 6:55 7:15 7:35 7:56 8:16 8:36 8:56 9:17
9:37 9:57 10:17 10:38 10:58 11:20 11:40 11:54 12:23 12:37
12:51 13:05 13:19 13:34 13:48 14:02 14:16 14:30 14:46 14:59
15:13 15:29 15:43 16:11 16:25 16:40 16:54 17:08 17:22 17:36
17:50 18:05 18:18 18:31 18:43 18:56 19:07 19:24 19:50 20:11
20:23 20:40 21:15 21:42 22:08 22:34 23:10 23:31 23:53 0:48
мар.№16 6:32 6:51 7:10 7:25 7:49 8:08 8:27 8:46 9:06 9:25
9:44 10:03 10:23 11:01 11:20 11:36 12:09 12:25 12:41 12:57
13:14 13:30 13:46 14:02 14:18 14:35 14:51 15:07 15:23 15:39
15:56 16:12 16:28 17:00 17:17 17:33 17:49 18:05 18:20 18:36
18:52 19:06 19:22 19:53 20:19 20:39 20:58 21:17 21:36 21:56
22:15 22:34 23:12 23:13 23:32 23:51 0:49
мар.№10

23:12

Расписание движения троллейбусов

с остановки завод СК

с 30 марта по 5 апреля 2020г.

мар.№1 6:31 6:58 7:26 7:53 8:21 8:48 9:16 9:43 10:12 10:39
11:10 11:39 11:53 12:07 12:21 12:36 12:50 13:04 13:18 13:33
13:47 14:01 14:15 14:30 14:44 14:58 15:12 15:42 16:10 16:25
16:39 16:53 17:07 17:22 17:36 17:50 18:04 18:19 18:33 18:47
19:01 19:15 19:41 20:13 20:40 21:06 21:33 21:59 22:26 22:52
23:19 0:12
мар.№7 6:04 6:32 7:00 7:28 7:56 8:24 8:52 9:20 9:28 10:05
10:21 10:40 11:16 11:35 11:53 12:12 12:30 12:49 13:07 13:26
13:44 14:15 14:33 14:52 15:10 15:52 16:16 16:36 16:57 17:18
17:40 18:02 18:21 18:41 19:02 19:24 19:43 20:22 20:45 21:05
21:39 22:07 22:30 23:09 23:26 23:52
мар.№2 6:13 6:41 7:08 7:36 8:03 8:31 8:58 9:26 9:53 10:22
10:54 11:21 11:35 11:50 12:04 12:18 12:32 12:47 13:01 13:15
13:29 13:44 13:58 14:12 14:25 14:41 14:54 15:24 15:53 16:07
16:21 16:36 16:50 17:04 17:18 17:33 17:47 18:01 18:14 18:28
18:41 18:54 19:21 19:47 19:57 20:20 20:50 21:13 21:43 22:06
22:35 23:10 23:37 0:03
мар.№8 6:40 7:08 7:36 8:04 8:32 9:00 9:56 10:13 10:31 11:07
11:25 11:43 12:02 12:21 12:39 12:57 13:16 13:35 13:53 14:11
14:29 14:49 15:31 15:54 16:15 16:36 16:57 17:19 17:41 18:02
18:22 18:44 19:24 19:43 19:57 20:35 20:52 21:19 21:47 21:57
22:14 22:41 23:17 23:36




Обновлено ( 29.03.2020 00:35 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер