Главная Новости Общество ТЖХ Стерлитамака по-прежнему возглавляет список должников ООО "БашРТС"

ТЖХ Стерлитамака по-прежнему возглавляет список должников ООО "БашРТС"

ООО "БашРТС" опубликовало обновленный список должников по состоянию на 1 февраля 2021 года. Лидером антирейтинга по-прежнему является управляющая компания ТЖХ из Стерлитамака. За месяц сумма задолженности выросла с 324,2 млн.руб. до 369,5 млн.руб.

В ТОП-10 оказалось и ООО "БЖИ+", где также ресурсоснабжающая компания зафиксировал рост задолженности с 112,6 млн.руб. до 114,7 млн.руб.

Всего в списке должников из Стерлитамака находятся 65 организаций.

 

Юридические лица с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС» (г.Стерлитамак)
руб. с НДС
№ п/п Наименование город ДЗ на 01.01.2021 ДЗ на 01.02.2021 изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 3 4 5 6 7=6-5 8
1 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 324 180 218,91 369 469 730,48 45 289 511,57 86 691 988,21
6 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 112 671 489,18 114 734 209,42 2 062 720,24 77 330 564,85
12 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 44 624 543,35 46 970 315,80 2 345 772,45 19 252 164,14
17 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 39 875 084,00 41 020 323,13 1 145 239,13 38 334 402,20
19 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
20 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 33 786 994,03 35 800 296,74 2 013 302,71 19 933 752,89
21 ООО "Жилкомсервис" Стерлитамак 35 786 806,07 35 786 806,07 0,00 35 786 806,07
30 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23 882 509,16 23 843 980,38 -38 528,78 20 218 157,04
33 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 21 523 560,48 21 509 337,37 -14 223,11 21 509 337,37
35 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 18 537 027,69 19 873 843,53 1 336 815,84 4 002 849,37
37 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 16 368 821,42 16 487 446,47 118 625,05 14 195 390,92
38 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
43 ООО "УК "СтройТехСервис" Стерлитамак 12 614 966,29 14 625 792,96 2 010 826,67 4 452 807,62
44 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 13 406 123,37 14 119 939,71 713 816,34 9 328 344,94
49 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 12 671 293,33 12 671 293,33 0,00 12 671 293,33
55 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
56 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
57 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
62 ООО "УК "Партнер" Стерлитамак 8 234 421,64 9 359 561,02 1 125 139,38 1 757 637,23
66 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 7 914 676,00 8 365 646,34 450 970,34 7 392 968,57
67 ТСН "М" Стерлитамак 8 219 747,01 8 219 747,01 0,00 8 219 747,01
69 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 7 526 545,35 7 815 831,24 289 285,89 7 142 013,67
73 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 319 430,96 7 318 074,43 -1 356,53 7 318 074,43
76 ООО "ЖилСервис Ленинский" Стерлитамак 5 935 751,78 7 039 709,83 1 103 958,05 3 072 362,27
79 ООО "Пример" Стерлитамак 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
82 ТСН "Артема 128" Стерлитамак 6 691 991,18 6 691 991,18 0,00 6 691 991,18
88 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 5 707 414,50 6 340 784,37 633 369,87 2 408 326,77
96 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 746 563,20 5 746 088,20 -475,00 5 746 088,20
98 ООО "УК "Уют" Стерлитамак 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
108 АО "Продтовары" Стерлитамак 4 980 750,33 4 980 750,33 0,00 4 980 750,33
117 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 4 509 753,19 4 646 543,13 136 789,94 4 361 170,93
122 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 4 570 925,31 4 460 925,31 -110 000,00 4 460 925,31
127 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 4 206 321,30 4 182 118,04 -24 203,26 3 482 362,19
136 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
151 ООО "Оберег" Стерлитамак 2 582 177,54 2 746 483,18 164 305,64 2 391 972,36
154 АО "Продтовары" Стерлитамак 2 714 253,59 2 714 253,59 0,00 2 714 253,59
155 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 723 434,37 2 713 886,10 -9 548,27 2 713 886,10
156 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
164 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
166 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 2 463 322,09 2 459 609,01 -3 713,08 2 459 609,01
182 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
189 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
190 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 2 084 206,95 1 934 206,95 -150 000,00 1 304 881,04
193 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1 763 971,96 1 843 722,99 79 751,03 1 700 919,39
194 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
199 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
204 ООО "УК "Универсал Строй Сервис" Стерлитамак 1 664 286,74 1 664 286,74 0,00 1 664 286,74
215 ООО "ЖилРесурс" Стерлитамак 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
217 ООО "Оберег" Стерлитамак 1 396 214,56 1 440 149,51 43 934,95 1 351 998,99
219 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 422 819,41 1 419 519,41 -3 300,00 1 419 519,41
227 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 1 250 856,56 1 250 856,56 0,00 1 250 856,56
231 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1 197 261,38 1 197 261,38 0,00 1 197 261,38
232 ООО "ПромСтрой" Стерлитамак 1 190 458,37 1 190 458,37 0,00 1 190 458,37
233 ООО "УК "АЛЬТЕРА" Стерлитамак 1 188 726,86 1 188 726,86 0,00 1 061 688,59
239 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 149 943,93 1 149 943,93 0,00 1 149 943,93
242 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 096 027,18 1 133 565,15 37 537,97 1 058 489,21
244 ООО ЖКХ "Солнечный" Стерлитамак 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
246 ООО "СТМ-Стерлитамак" Стерлитамак 1 076 125,88 1 076 125,88 0,00 1 076 125,88
248 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" Стерлитамак 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70
№ п/п Наименование город ДЗ на 01.01.2021 ДЗ на 01.02.2021 изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 3 4 5 6 7=6-5 8
1 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 324 180 218,91 369 469 730,48 45 289 511,57 86 691 988,21
2 ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 266 636 389,00 266 548 136,53 -88 252,47 266 131 673,35
3 ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 238 109 759,13 238 388 409,58 278 650,45 237 799 267,66
4 ООО УК "Уютный дом" Уфа 160 851 162,24 168 454 027,17 7 602 864,93 144 923 135,15
5 ООО "Жилкомзаказчик" Салават 147 225 385,52 145 125 192,72 -2 100 192,80 119 001 158,82
6 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 112 671 489,18 114 734 209,42 2 062 720,24 77 330 564,85
7 АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 104 121 787,01 103 746 814,17 -374 972,84 103 746 814,17
8 ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 74 222 102,12 75 831 836,52 1 609 734,40 67 401 503,32
9 ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" Уфа 69 434 655,43 69 434 655,43 0,00 69 434 655,43
10 МУП ИДЕЗ РБ Ишимбай 59 217 134,93 53 717 134,93 -5 500 000,00 53 717 134,93
11 АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 50 833 999,55 49 701 417,91 -1 132 581,64 44 310 877,18
12 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 44 624 543,35 46 970 315,80 2 345 772,45 19 252 164,14
13 ООО "БашЖЭК" Салават 41 358 687,46 43 552 280,87 2 193 593,41 36 109 891,02
14 ООО "ЖЭУ - 54" Уфа 43 402 818,77 43 421 007,42 18 188,65 43 384 336,87
15 ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы РБ" Уфа 42 108 384,47 42 108 384,47 0,00 42 108 384,47
16 ООО "Суэкс" Нефтекамск 41 034 268,73 41 034 268,73 0,00 41 034 268,73
17 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 39 875 084,00 41 020 323,13 1 145 239,13 38 334 402,20
18 ООО "ИРКЦ" Сибай 41 026 647,38 40 854 549,36 -172 098,02 40 187 391,71
19 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
20 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 33 786 994,03 35 800 296,74 2 013 302,71 19 933 752,89
21 ООО "Жилкомсервис" Стерлитамак 35 786 806,07 35 786 806,07 0,00 35 786 806,07
22 ООО "ЖЭУ - 54" Уфа 33 676 411,54 33 676 411,54 0,00 33 676 411,54
23 ООО " Теплосервис" Уфа 32 091 686,28 32 091 686,28 0,00 32 091 686,28
24 ООО "Теплый Дом" Уфа 29 726 264,62 29 726 247,20 -17,42 29 726 247,20
25 ООО "УЖКХ" Агидель 22 253 851,91 28 291 554,93 6 037 703,02 1 550 200,02
26 АО "УЖХ Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 27 572 864,34 26 662 921,04 -909 943,30 26 372 074,85
27 ООО "УК Центр Сити" Уфа 22 902 012,87 25 113 264,92 2 211 252,05 18 616 475,40
28 ООО УК "Уютный дом" Уфа 24 741 298,68 25 037 375,00 296 076,32 23 505 214,36
29 ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 24 686 677,12 24 152 747,58 -533 929,54 22 085 711,32
30 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23 882 509,16 23 843 980,38 -38 528,78 20 218 157,04
31 ООО "УправКом" Уфа 23 625 617,93 23 633 562,60 7 944,67 23 601 464,71
32 ООО "ТЖХ" Уфа 23 170 103,94 23 073 616,58 -96 487,36 23 073 616,58
33 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 21 523 560,48 21 509 337,37 -14 223,11 21 509 337,37
34 ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы РБ" Уфа 19 282 238,57 20 904 981,01 1 622 742,44 17 764 659,97
35 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 18 537 027,69 19 873 843,53 1 336 815,84 4 002 849,37
36 ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 21 238 187,87 18 088 859,09 -3 149 328,78 16 126 730,81
37 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 16 368 821,42 16 487 446,47 118 625,05 14 195 390,92
38 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
39 ООО ЖУК "Строительные инвестиции" Уфа 16 230 804,33 16 230 804,33 0,00 16 230 804,33
40 ООО УК "Собственник" Салават 14 224 162,83 15 867 851,35 1 643 688,52 8 572 787,24
41 ООО УК "ТРОС" Салават 13 207 486,86 14 756 732,39 1 549 245,53 7 143 484,23
42 АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 13 912 577,24 14 730 514,04 817 936,80 13 168 514,81
43 ООО "УК "СтройТехСервис" Стерлитамак 12 614 966,29 14 625 792,96 2 010 826,67 4 452 807,62
44 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 13 406 123,37 14 119 939,71 713 816,34 9 328 344,94
45 МУЭТ г. Уфы Уфа 13 938 554,45 13 909 957,59 -28 596,86 11 112 567,81
46 ООО УК "Пегас" Салават 13 475 316,64 13 475 316,64 0,00 13 475 316,64
47 УЗИО г. Уфы Уфа 13 105 971,94 13 203 480,11 97 508,17 12 125 689,37
48 ООО "ИЖФС" Уфа 13 017 607,34 13 017 607,34 0,00 13 017 607,34
49 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 12 671 293,33 12 671 293,33 0,00 12 671 293,33
50 ООО "ИРКЦ" Сибай 11 947 794,02 12 435 103,53 487 309,51 6 998 081,76
51 УЗИО г. Уфы Уфа 11 455 548,87 11 875 073,64 419 524,77 10 445 659,57
52 ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 12 245 994,49 11 530 450,28 -715 544,21 11 422 699,40
53 ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района" Уфа 10 486 061,06 11 448 001,77 961 940,71 9 637 188,31
54 ООО "УК Дом Монтаж Сервис Плюс" Салават 8 931 448,67 11 018 791,86 2 087 343,19 1 099 972,72
55 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
56 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
57 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
58 ООО "Жилкомзаказчик" Салават 6 553 408,34 9 867 115,32 3 313 706,98 6 840 032,17
59 ООО "Управляющая компания - Жилищное Хозяйство" Сибай 9 710 320,58 9 710 320,58 0,00 9 710 320,58
60 ООО "ЖЭУ-66" Уфа 9 278 569,88 9 583 236,33 304 666,45 8 761 357,78
61 ООО УК "Альтернатива" Уфа 9 166 796,63 9 385 780,42 218 983,79 8 954 263,86
62 ООО "УК "Партнер" Стерлитамак 8 234 421,64 9 359 561,02 1 125 139,38 1 757 637,23
63 ООО "ЖЭК" Уфа 8 958 338,21 8 921 778,72 -36 559,49 8 921 778,72
64 ООО "ЖЭУ № 64 Уют" Уфа 7 981 211,02 8 514 020,72 532 809,70 7 595 889,05
65 ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" Уфа 8 476 502,33 8 476 502,33 0,00 8 476 502,33
66 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 7 914 676,00 8 365 646,34 450 970,34 7 392 968,57
67 ТСН "М" Стерлитамак 8 219 747,01 8 219 747,01 0,00 8 219 747,01
68 ООО "УК БЖС" Уфа 8 039 149,62 7 968 327,21 -70 822,41 7 960 022,69
69 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 7 526 545,35 7 815 831,24 289 285,89 7 142 013,67
70 ООО "ЖЭУ 1 № 64" Уфа 7 321 949,17 7 730 819,38 408 870,21 6 843 960,66
71 ООО УК "Агидель" Уфа 7 514 443,43 7 514 443,43 0,00 7 514 443,43
72 УЗИО г. Уфы Уфа 7 025 604,16 7 357 808,07 332 203,91 6 653 439,04
73 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 319 430,96 7 318 074,43 -1 356,53 7 318 074,43
74 УЗИО г. Уфы Уфа 7 004 909,84 7 292 555,24 287 645,40 6 686 166,89
75 ООО "Жилфондсервис" Уфа 7 447 323,45 7 179 151,11 -268 172,34 7 053 032,50
76 ООО "ЖилСервис Ленинский" Стерлитамак 5 935 751,78 7 039 709,83 1 103 958,05 3 072 362,27
77 ООО "Комсервис" Сибай 6 957 971,69 6 957 971,69 0,00 6 957 971,69
78 ООО "УК ФАВОРИТ ГОРОД УФА" Уфа 6 898 092,63 6 899 498,26 1 405,63 5 546 726,23
79 ООО "Пример" Стерлитамак 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
80 ООО "ЖЭУ № 64 Уют" Уфа 6 858 260,88 6 856 162,99 -2 097,89 6 841 645,09
81 ТСЖ "Надежда" Уфа 6 813 494,00 6 813 494,00 0,00 6 813 494,00
82 ТСН "Артема 128" Стерлитамак 6 691 991,18 6 691 991,18 0,00 6 691 991,18
83 ООО "УЖХ г. Нефтекамска РБ" Нефтекамск 7 059 569,93 6 685 862,48 -373 707,45 4 465 886,96
84 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА УФЫ" Уфа 5 497 767,63 6 601 185,90 1 103 418,27 2 925 172,98
85 УЗИО г. Уфы Уфа 6 304 934,93 6 598 690,63 293 755,70 5 983 383,15
86 ООО УК "ЕДИНСТВО" Уфа 6 906 304,12 6 550 250,04 -356 054,08 3 037 730,36
87 ООО УК "Эталон" Уфа 6 398 803,60 6 398 803,60 0,00 6 398 803,60
88 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 5 707 414,50 6 340 784,37 633 369,87 2 408 326,77
89 АО "ИНХП" Уфа 4 574 597,39 6 319 665,94 1 745 068,55 2 884 032,51
90 ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы" Уфа 6 797 456,82 6 311 553,63 -485 903,19 6 311 553,63
91 ООО "Крона" Уфа 6 238 796,22 6 238 796,22 0,00 6 238 796,22
92 ТСН "ФЛАГМАН" Уфа 5 854 896,88 6 188 836,60 333 939,72 5 398 290,51
93 ООО "Жилкомсервис" Уфа 6 293 549,60 6 038 632,13 -254 917,47 5 808 909,37
94 ООО УК "Энтузиасты" Уфа 5 481 139,67 5 773 458,36 292 318,69 5 206 189,49
95 ООО "УК жилфонда с. Амзя" Нефтекамск 5 824 315,21 5 754 501,55 -69 813,66 5 754 501,55
96 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 746 563,20 5 746 088,20 -475,00 5 746 088,20
97 ООО "ЖЭУ 1 № 64" Уфа 5 626 442,97 5 620 655,85 -5 787,12 5 606 271,36
98 ООО "УК "Уют" Стерлитамак 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
99 ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" Уфа 5 403 730,77 5 515 638,02 111 907,25 5 227 348,31
100 ООО УК "Комфорт" Уфа 5 447 734,51 5 447 734,51 0,00 5 447 734,51
101 ООО"Дуслык" Ишимбай 5 428 731,62 5 428 731,62 0,00 5 428 731,62
102 ООО "ЖЭУ № 64 9-ый микрорайон" Уфа 5 653 503,28 5 381 137,35 -272 365,93 5 361 874,22
103 ООО " Управляющая компания ЖКХ" Сибай 5 292 693,07 5 292 693,07 0,00 5 292 693,07
104 ООО "ВертикальИнвест" Уфа 5 261 759,34 5 261 759,34 0,00 5 261 759,34
105 Вагонное ремонтное депо Бензин АО "ВРК - 2" Уфа 5 259 245,98 5 259 245,98 0,00 5 259 245,98
106 ФГУП "Уфимский ЗМПИ" Росздрава Уфа 5 107 620,80 5 107 620,80 0,00 5 107 620,80
107 ТСЖ "Любимый Дом" Уфа 4 996 250,64 4 985 333,62 -10 917,02 4 864 034,98
108 АО "Продтовары" Стерлитамак 4 980 750,33 4 980 750,33 0,00 4 980 750,33
109 ТСЖ "МКД Менделеева 229/1" Уфа 4 866 693,28 4 866 693,28 0,00 4 866 693,28
110 ООО "ЖЭУ-66" Уфа 4 828 878,67 4 850 902,05 22 023,38 4 807 068,07
111 ООО "Чистый дом" Уфа 4 599 914,01 4 827 645,88 227 731,87 4 385 167,48
112 ООО "ПОЛЕСЬЕ" Уфа 4 605 806,62 4 765 121,54 159 314,92 4 450 879,98
113 ООО "Жилищный форпост" Уфа 4 724 594,49 4 723 499,84 -1 094,65 4 713 110,44
114 УЗИО г. Уфы Уфа 4 314 649,98 4 718 310,01 403 660,03 3 872 702,83
115 ГБУЗ РБ Благовещенская ЦРБ Благовещенск 3 166 824,06 4 715 163,61 1 548 339,55 1 434 365,98
116 ООО "Суэкс" Нефтекамск 4 714 877,67 4 714 877,67 0,00 4 714 877,67
117 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 4 509 753,19 4 646 543,13 136 789,94 4 361 170,93
118 ООО "Торгремстрой" Благовещенск 4 532 383,75 4 609 782,90 77 399,15 4 134 570,93
119 ТСЖ "Уютный дом" Уфа 4 736 241,88 4 502 724,09 -233 517,79 2 927 527,42
120 ООО "Микрорайон Молодежный" Уфа 4 341 380,81 4 497 077,82 155 697,01 4 068 813,22
121 ТСЖ "Горького 56" Сибай 4 471 814,67 4 471 814,67 0,00 4 471 814,67
122 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 4 570 925,31 4 460 925,31 -110 000,00 4 460 925,31
123 ООО "Высотка" Уфа 4 421 432,91 4 418 347,79 -3 085,12 4 409 755,10
124 ТСЖ "Революционная 163" Уфа 4 384 729,68 4 384 729,68 0,00 4 384 729,68
125 УЗИО г. Уфы Уфа 4 035 668,50 4 247 670,87 212 002,37 3 799 128,16
126 ООО "ТСЖ" Благовещенск 4 210 082,17 4 210 082,17 0,00 4 210 082,17
127 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 4 206 321,30 4 182 118,04 -24 203,26 3 482 362,19
128 ООО "КПД-Каскад" Уфа 4 557 578,29 4 165 532,81 -392 045,48 2 309 512,81
129 ТСЖ "АДМИРАЛЪ" Уфа 4 123 198,67 4 123 198,67 0,00 4 123 198,67
130 ООО УК "Альтернатива" Уфа 3 680 374,73 3 977 848,91 297 474,18 3 432 250,17
131 ООО "ЖЭУ-1" Ишимбай 3 700 422,38 3 824 269,90 123 847,52 3 543 914,87
132 ООО "УК "Фестиваль" Уфа 3 940 906,37 3 805 219,20 -135 687,17 3 805 219,20
133 УЗИО г. Уфы Уфа 3 526 453,81 3 683 173,44 156 719,63 3 348 139,02
134 ООО "Радуга" Уфа 3 679 873,96 3 679 873,96 0,00 3 679 873,96
135 ТСЖ "Т-Центральный" Уфа 3 589 719,20 3 589 719,20 0,00 3 589 719,20
136 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
137 УЗИО г. Уфы Уфа 3 322 578,07 3 481 810,27 159 232,20 3 140 786,61
138 ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" Уфа 2 947 069,89 3 346 166,78 399 096,89 2 511 606,90
139 ТСЖ "Чистый воздух" Уфа 3 332 233,02 3 332 233,02 0,00 3 332 233,02
140 АО "ИНТЕГРАЛ" Нефтекамск 3 092 761,74 3 312 331,67 219 569,93 2 864 988,20
141 ТСЖ "Надежда" Уфа 3 285 550,84 3 285 550,84 0,00 3 285 550,84
142 ООО "Жилищник" Ишимбай 2 954 563,60 3 281 025,62 326 462,02 2 626 167,46
143 ООО "Комсервис" Сибай 3 171 267,26 3 171 267,26 0,00 3 171 267,26
144 ООО "ЖЭУ 1 № 64" Уфа 3 130 541,43 3 116 423,29 -14 118,14 3 116 423,29
145 ООО "ПромБашСервис" Уфа 3 047 398,61 3 047 398,61 0,00 3 047 398,61
146 ООО "Микрорайон Молодежный" Уфа 3 015 057,94 3 024 894,81 9 836,87 3 004 148,79
147 ООО "ЖЭУ-4" Ишимбай 3 019 751,79 3 006 075,19 -13 676,60 2 513 831,10
148 ООО УК "БГС" Уфа 3 109 039,54 2 989 039,54 -120 000,00 2 989 039,54
149 МУП "Центр недвижимости" г.Уфы Уфа 2 963 805,47 2 967 539,53 3 734,06 2 959 948,75
150 ООО "ЖЭУ - 2" Ишимбай 2 609 655,76 2 893 722,41 284 066,65 2 336 368,87
151 ООО "Оберег" Стерлитамак 2 582 177,54 2 746 483,18 164 305,64 2 391 972,36
152 ООО "Энергетик" Нефтекамск 2 647 323,02 2 733 034,28 85 711,26 2 550 318,44
153 ТСЖ "Надежда" Уфа 2 498 206,49 2 729 514,73 231 308,24 2 341 150,13
154 АО "Продтовары" Стерлитамак 2 714 253,59 2 714 253,59 0,00 2 714 253,59
155 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 723 434,37 2 713 886,10 -9 548,27 2 713 886,10
156 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
157 ООО "Сансар" Уфа 2 667 254,37 2 667 254,37 0,00 2 667 254,37
158 УЗИО г. Уфы Уфа 2 524 392,83 2 643 337,77 118 944,94 2 394 002,31
159 ООО "Торгремстрой" Благовещенск 2 661 174,23 2 616 174,23 -45 000,00 2 616 174,23
160 ООО "ГК СУ-10" Уфа 2 595 609,56 2 599 709,30 4 099,74 2 592 885,45
161 УЗИО г. Уфы Уфа 2 462 236,26 2 595 059,83 132 823,57 1 878 969,12
162 ТСЖ "Газовик" Уфа 2 485 152,63 2 582 158,48 97 005,85 1 858 056,90
163 ООО "ГУК Нефтекамска" Нефтекамск 2 569 566,05 2 569 566,05 0,00 2 569 566,05
164 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
165 Минземимущество РБ Уфа 2 462 621,35 2 465 612,77 2 991,42 2 459 378,03
166 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 2 463 322,09 2 459 609,01 -3 713,08 2 459 609,01
167 ТСН "ТСЖ "Белая река" Уфа 2 454 549,90 2 454 549,90 0,00 2 454 549,90
168 ООО "НЗЖБИ" Нефтекамск 2 434 262,00 2 434 262,00 0,00 2 434 262,00
169 ТСЖ "Нур" Уфа 2 423 306,84 2 423 306,84 0,00 2 423 306,84
170 ТСЖ "Дуслык" Салават 2 403 802,22 2 403 802,22 0,00 2 403 802,22
171 ООО "ЖЭУ-66" Уфа 2 399 651,79 2 399 651,79 0,00 2 399 651,79
172 УЗИО г. Уфы Уфа 2 299 828,43 2 392 098,64 92 270,21 2 200 307,83
173 ООО "ЖЭУ № 64 Уют" Уфа 2 403 599,81 2 376 295,91 -27 303,90 2 376 295,91
174 филиал АО "РЭУ" "Казанский" Уфа 2 282 757,11 2 282 757,11 0,00 2 282 757,11
175 ТСЖ "Вахитова,7" Ишимбай 2 094 582,34 2 282 300,54 187 718,20 1 851 083,39
176 ООО "Городская управляющая компания" Уфа 2 297 720,18 2 259 168,75 -38 551,43 2 149 912,12
177 НО ТСЖ "ПрОк-43/5" Уфа 2 248 626,04 2 248 391,82 -234,22 2 248 391,82
178 ООО УК "ЗАУРАЛЬЕ" Сибай 2 234 938,90 2 234 938,90 0,00 2 234 938,90
179 ООО "РегионПрестиж" Уфа 2 170 254,86 2 208 956,80 38 701,94 2 020 305,02
180 ООО "Теплый Дом" Уфа 2 157 716,75 2 157 716,75 0,00 2 157 716,75
181 АО "БССЗ" Благовещенск 2 156 666,28 2 156 666,28 0,00 2 156 666,28
182 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
183 МУП "Центр недвижимости" г.Уфы Уфа 1 959 375,80 2 074 146,73 114 770,93 1 824 038,23
184 ООО "ТЖХ" Уфа 1 990 577,37 2 060 230,11 69 652,74 1 919 410,60
185 ООО " ЖЭУ-6" Ишимбай 1 881 967,34 2 053 145,26 171 177,92 1 553 445,38
186 ТСН "Хадии Давлетшиной" Уфа 2 016 751,26 2 051 047,54 34 296,28 1 981 216,08
187 ООО "УК Дуслык" Салават 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
188 ООО "Теплый Дом" Уфа 1 968 775,64 1 997 711,68 28 936,04 1 940 288,91
189 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
