Главная Новости Общество ООО "Управляющая компания "ТЖХ" г.Стерлитамак на 36 млн.руб. уменьшила задолженность перед ООО "БашРТС"

ООО "Управляющая компания "ТЖХ" г.Стерлитамак на 36 млн.руб. уменьшила задолженность перед ООО "БашРТС"

Задолженность стерлитамакского ТЖХ перед ООО "БашРТС" за месяц снизилась на 36 миллионов рублей, однако, компания по-прежнему лидирует в антирейтинге должников.

По состоянию на 1 апреля 2021 года, управляющая компания из Стерлитамака задолжала 338 миллионов рублей. В ТОП-10 также находится и еще одна стерлитамакская управляющая компания ООО "БЖИ+".

Юридические лица с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС» из Стерлитамака.

№ п/п Наименование город ДЗ на 01.03.2021 ДЗ на 01.04.2021 изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 5 6 7 8=7-6 9
1 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 374 762 831,72 338 374 604,56 -36 388 227,16 90 701 355,04
6 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 117 498 415,31 115 140 827,97 -2 357 587,34 83 898 749,53
13 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 49 096 912,21 46 408 035,34 -2 688 876,87 21 325 180,92
15 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 42 118 242,49 43 087 755,15 969 512,66 40 705 299,79
16 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 39 114 540,85 42 440 385,55 3 325 844,70 28 534 309,83
20 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
21 ООО "Жилкомсервис" Стерлитамак 35 786 806,07 35 786 806,07 0,00 35 786 806,07
32 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23 945 442,54 23 486 548,07 -458 894,47 20 517 454,37
34 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 22 122 191,66 21 389 439,93 -732 751,73 7 507 672,23
35 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 21 415 766,66 21 342 729,23 -73 037,43 21 342 729,23
40 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
44 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 16 483 982,04 15 462 996,76 -1 020 985,28 13 235 243,62
46 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 14 455 727,18 14 081 154,66 -374 572,52 9 218 040,02
50 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 12 671 293,33 12 634 867,78 -36 425,55 12 634 867,78
51 ООО "УК "СтройТехСервис" Стерлитамак 12 881 497,32 12 424 612,25 -456 885,07 3 417 544,76
59 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
60 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
61 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
66 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 8 810 715,37 9 222 083,34 411 367,97 8 365 646,34
71 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 8 283 476,59 8 540 605,37 257 128,78 7 815 831,24
74 ТСН "М" Стерлитамак 8 219 747,01 8 048 399,82 -171 347,19 8 048 399,82
78 ООО "ЖилСервис Ленинский" Стерлитамак 8 114 467,61 7 790 862,73 -323 604,88 4 550 813,13
80 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 316 953,83 7 315 800,04 -1 153,79 7 315 800,04
83 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 6 825 401,54 7 061 209,77 235 808,23 3 896 098,22
85 ООО "Пример" Стерлитамак 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
89 ТСН "Артема 128" Стерлитамак 6 691 991,18 6 691 991,18 0,00 6 691 991,18
95 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 734 775,37 5 724 997,01 -9 778,36 5 724 997,01
97 ООО "УК "Уют" Стерлитамак 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
116 АО "Продтовары" Стерлитамак 4 980 750,33 4 980 750,33 0,00 4 980 750,33
120 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 4 519 149,44 4 752 570,31 233 420,87 4 125 389,86
124 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 4 512 367,76 4 656 675,68 144 307,92 4 379 176,70
132 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 4 395 298,26 4 245 298,26 -150 000,00 4 245 298,26
140 ООО УК "Альтаир" Стерлитамак 3 322 539,77 3 587 157,86 264 618,09 1 759 413,25
141 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
150 ООО "Оберег" Стерлитамак 2 903 952,57 3 050 997,13 147 044,56 2 746 483,18
162 АО "Продтовары" Стерлитамак 2 714 253,59 2 714 253,59 0,00 2 714 253,59
163 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 705 022,87 2 700 431,15 -4 591,72 2 700 431,15
164 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
169 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 2 340 229,32 2 602 786,69 262 557,37 1 511 826,22
172 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
175 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 2 457 945,19 2 449 563,57 -8 381,62 2 449 563,57
189 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
196 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1 921 993,47 1 984 599,22 62 605,75 1 840 458,65
197 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
202 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 1 824 206,95 1 824 206,95 0,00 1 824 206,95
206 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
210 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
217 ООО "УК "Универсал Строй Сервис" Стерлитамак 1 664 286,74 1 664 286,74 0,00 1 664 286,74
223 ООО "Оберег" Стерлитамак 1 489 688,38 1 527 109,53 37 421,15 1 433 331,32
226 ООО "ЖилРесурс" Стерлитамак 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
234 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
242 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 171 040,41 1 208 769,82 37 729,41 1 133 565,15
245 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1 197 261,38 1 197 261,38 0,00 1 197 261,38
246 ООО "ПромСтрой" Стерлитамак 1 190 458,37 1 190 458,37 0,00 1 190 458,37
247 ООО "УК "АЛЬТЕРА" Стерлитамак 1 188 726,86 1 188 726,86 0,00 1 188 726,86
253 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 149 943,93 1 144 072,22 -5 871,71 1 144 072,22
254 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 1 194 645,53 1 141 548,20 -53 097,33 1 141 548,20
258 ООО ЖКХ "Солнечный" Стерлитамак 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
260 ООО "СТМ-Стерлитамак" Стерлитамак 1 076 125,88 1 076 125,88 0,00 1 076 125,88
262 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" Стерлитамак 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70




Обновлено ( 08.04.2021 11:47 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер