Главная Новости Общество Управляющие компании Стерлитамака задолжали ООО "БашРТС" свыше 800 миллионов рублей

Управляющие компании Стерлитамака задолжали ООО "БашРТС" свыше 800 миллионов рублей

Стерлитамакский ТЖХ впервые за несколько месяцев опустился в антирейтинге должников ООО "БашРТС". Согласно обновленным данным, крупнейшая управляющая компания Стерлитамака за месяц сократила общую сумму задолженности с 280,2 млн.руб до 156,3 млн.руб.

По состоянию на 1 июня, ТЖХ находится на третьем месте среди должников. На первом месте ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан", а на втором - ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан". 

В ТОП-10 должников также находится и ООО "БЖИ+" из Стерлитамака.

По состоянию на 1 июня 2021 года стерлитамакские управляющие компании задолжали ООО "БашРТС" 818 миллионов рублей.

Юридические лица с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС»
руб. с НДС
№ п/п Наименование город ДЗ на 01.05.2021 ДЗ на 01.06.2021 изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 5 6 7 8=7-6 9
3 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 280 259 510,78 213 914 616,63 -66 344 894,15 156 361 086,06
6 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 113 268 168,03 107 871 344,23 -5 396 823,80 97 012 381,07
14 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 42 182 189,32 41 940 356,59 -241 832,73 41 115 436,40
18 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
19 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 39 266 335,15 37 509 574,60 -1 756 760,55 33 929 440,27
20 ООО "Жилкомсервис" Стерлитамак 35 786 806,07 35 789 006,07 2 200,00 35 789 006,07
22 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 41 082 394,85 33 675 431,43 -7 406 963,42 27 370 422,38
28 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23 818 366,05 23 793 977,17 -24 388,88 20 537 527,59
32 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 21 167 791,07 21 142 890,29 -24 900,78 21 142 890,29
37 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
39 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 18 658 030,59 16 190 862,37 -2 467 168,22 10 449 981,69
41 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 15 092 981,93 15 711 667,40 618 685,47 13 457 358,85
42 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 14 253 418,52 14 241 694,74 -11 723,78 9 656 184,03
52 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 12 622 201,12 12 622 201,12 0,00 12 622 201,12
57 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
58 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
59 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
63 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 9 431 246,18 9 436 441,18 5 195,00 9 198 230,30
65 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 8 650 594,72 8 886 904,84 236 310,12 8 290 605,37
67 ООО "УК "СтройТехСервис" Стерлитамак 11 376 062,59 8 751 258,95 -2 624 803,64 5 205 727,19
72 ТСН "М" Стерлитамак 7 931 769,61 7 931 769,61 0,00 7 931 769,61
77 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 314 800,04 7 314 800,04 0,00 7 314 800,04
80 ООО "Пример" Стерлитамак 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
83 ООО "ЖилСервис Ленинский" Стерлитамак 7 132 664,91 6 739 466,93 -393 197,98 4 773 371,53
84 ТСН "Артема 128" Стерлитамак 6 691 991,18 6 691 991,18 0,00 6 691 991,18
87 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 6 653 631,16 6 352 531,56 -301 099,60 5 161 209,77
93 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 723 862,34 5 721 662,34 -2 200,00 5 721 662,34
96 ООО "УК "Уют" Стерлитамак 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
110 АО "Продтовары" Стерлитамак 4 980 750,33 4 980 750,33 0,00 4 980 750,33
111 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 4 911 810,21 4 914 359,56 2 549,35 4 576 638,46
112 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 4 812 108,52 4 908 163,98 96 055,46 4 656 671,77
127 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 4 224 863,42 4 224 863,42 0,00 4 224 863,42
137 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
144 ООО "Оберег" Стерлитамак 3 121 849,25 3 121 849,25 0,00 3 050 997,13
145 ООО УК "Альтаир" Стерлитамак 3 622 927,01 3 080 897,13 -542 029,88 2 587 157,86
155 АО "Продтовары" Стерлитамак 2 714 253,59 2 714 253,59 0,00 2 714 253,59
156 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
157 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 691 426,47 2 688 996,78 -2 429,69 2 688 996,78
163 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
170 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 2 445 146,25 2 415 099,55 -30 046,70 2 415 099,55
175 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 2 486 837,26 2 375 070,21 -111 767,05 2 195 745,34
178 ООО "УК "Партнер" Стерлитамак 3 309 616,15 2 338 127,54 -971 488,61 2 338 127,54
191 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
192 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 2 053 675,12 2 104 069,38 50 394,26 1 983 714,94
201 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
205 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
209 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
210 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 1 824 206,95 1 724 206,95 -100 000,00 1 724 206,95
219 ООО "Оберег" Стерлитамак 1 572 791,32 1 681 726,06 108 934,74 1 527 109,53
221 ООО "УК "Универсал Строй Сервис" Стерлитамак 1 664 286,74 1 664 286,74 0,00 1 664 286,74
231 ООО "ЖилРесурс" Стерлитамак 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
236 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
243 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 244 730,41 1 244 730,41 0,00 1 208 769,82
249 ООО "ПромСтрой" Стерлитамак 1 190 458,37 1 190 458,37 0,00 1 190 458,37
250 ООО "УК "АЛЬТЕРА" Стерлитамак 1 188 726,86 1 188 726,86 0,00 1 188 726,86
254 ООО "Доверие" Стерлитамак 1 119 531,45 1 170 589,57 51 058,12 1 017 154,96
257 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 144 072,22 1 144 072,22 0,00 1 144 072,22
263 ООО ЖКХ "Солнечный" Стерлитамак 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
265 ООО "СТМ-Стерлитамак" Стерлитамак 1 076 125,88 1 076 125,88 0,00 1 076 125,88
268 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" Стерлитамак 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70
269 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1 175 364,43 1 038 451,81 -136 912,62 1 038 451,81
271 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 1 058 118,60 1 025 070,56 -33 048,04 1 025 070,56

 





Обновлено ( 17.06.2021 11:11 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер