Главная Новости Общество Управляющие компании задолжали "БашРТС" за тепло и горячую воду свыше 783 миллионов рублей

Управляющие компании задолжали "БашРТС" за тепло и горячую воду свыше 783 миллионов рублей

"БашРТС" опубликовал обновленный список должников по состоянию на 1 июля 2021 года.

В ТОП-10 антирейтинга по-прежнему находятся и две крупнейшие управляющие компании Стерлитамака - ООО "УК ТЖХ" и ООО "БЖИ+". За месяц они погасили часть задолжнности.

Юридические лица с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС»
руб. с НДС
№ п/п Наименование город ДЗ на 01.06.2021 ДЗ на 01.07.2021 изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 5 6 7 8=7-6 9
3 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 213 914 616,63 191 892 167,83 -22 022 448,80 190 497 250,42
6 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 107 871 344,23 105 853 776,93 -2 017 567,30 105 180 456,88
13 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 41 940 356,59 42 197 547,17 257 190,58 41 723 102,04
16 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
19 ООО "Жилкомсервис" Стерлитамак 35 789 006,07 35 789 006,07 0,00 35 789 006,07
20 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 37 509 574,60 34 659 187,19 -2 850 387,41 34 261 150,65
23 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 33 675 431,43 30 469 238,18 -3 206 193,25 30 469 238,18
28 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23 793 977,17 23 424 662,02 -369 315,15 20 665 175,86
32 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 21 142 890,29 21 138 673,12 -4 217,17 21 138 673,12
36 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
39 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 16 190 862,37 15 045 702,50 -1 145 159,87 11 450 358,36
40 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 15 711 667,40 14 929 791,98 -781 875,42 13 093 724,94
43 ЖСК "Стерлитамакский" Стерлитамак 14 241 694,74 13 761 724,11 -479 970,63 9 699 283,12
49 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 12 622 201,12 12 590 137,55 -32 063,57 12 590 137,55
57 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
58 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
59 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
63 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 9 436 441,18 9 440 353,80 3 912,62 9 431 246,18
65 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 8 886 904,84 9 040 447,72 153 542,88 8 550 594,72
71 ООО "УК "СтройТехСервис" Стерлитамак 8 751 258,95 8 019 521,09 -731 737,86 6 062 421,97
72 ТСН "М" Стерлитамак 7 931 769,61 7 897 331,97 -34 437,64 7 897 331,97
75 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7 314 800,04 7 312 567,02 -2 233,02 7 312 567,02
77 ООО "Пример" Стерлитамак 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
82 ТСН "Артема 128" Стерлитамак 6 691 991,18 6 691 991,18 0,00 6 691 991,18
83 ООО "ЖилСервис Ленинский" Стерлитамак 6 739 466,93 6 461 187,92 -278 279,01 4 212 461,26
86 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 6 352 531,56 6 270 828,24 -81 703,32 5 553 631,16
91 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5 721 662,34 5 721 662,34 0,00 5 721 662,34
95 ООО "УК "Уют" Стерлитамак 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
106 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 4 908 163,98 5 153 939,71 245 775,73 4 812 106,47
110 АО "Продтовары" Стерлитамак 4 980 750,33 4 980 750,33 0,00 4 980 750,33
113 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 4 914 359,56 4 862 280,69 -52 078,87 4 857 970,43
126 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 4 224 863,42 4 224 863,42 0,00 4 224 863,42
138 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
143 ООО "Оберег" Стерлитамак 3 121 849,25 3 121 849,25 0,00 3 121 849,25
152 ООО УК "Альтаир" Стерлитамак 3 080 897,13 2 795 522,95 -285 374,18 2 565 018,33
154 АО "Продтовары" Стерлитамак 2 714 253,59 2 714 253,59 0,00 2 714 253,59
155 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
156 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2 688 996,78 2 674 012,20 -14 984,58 2 674 012,20
163 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
173 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 2 415 099,55 2 407 936,39 -7 163,16 2 407 936,39
178 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 2 375 070,21 2 378 573,50 3 503,29 2 364 198,16
187 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 2 104 069,38 2 192 926,98 88 857,60 2 053 675,12
192 ООО "УК "Партнер" Стерлитамак 2 338 127,54 2 145 370,46 -192 757,08 2 145 370,46
194 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
201 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
208 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
213 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
215 ООО "Оберег" Стерлитамак 1 681 726,06 1 726 277,69 44 551,63 1 572 791,32
216 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 1 724 206,95 1 724 206,95 0,00 1 724 206,95
230 ООО "ЖилРесурс" Стерлитамак 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
235 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
239 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1 244 730,41 1 307 924,85 63 194,44 1 244 730,41
243 ООО УК "ЖилКорпорация" Стерлитамак 1 585 330,26 1 281 295,26 -304 035,00 1 281 295,26
253 ООО "Доверие" Стерлитамак 1 170 589,57 1 194 538,11 23 948,54 1 119 531,45
254 ООО "ПромСтрой" Стерлитамак 1 190 458,37 1 190 458,37 0,00 1 190 458,37
255 ООО "УК "АЛЬТЕРА" Стерлитамак 1 188 726,86 1 188 726,86 0,00 1 188 726,86
262 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1 144 072,22 1 144 072,22 0,00 1 144 072,22
266 ООО ЖКХ "Солнечный" Стерлитамак 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
270 Управление МВД России по городу Стерлитамаку Стерлитамак 1 051 992,70 1 051 992,70 0,00 1 051 992,70
273 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" Стерлитамак 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70
274 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1 038 451,81 1 038 451,81 0,00 1 038 451,81




Обновлено ( 10.07.2021 14:53 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер