Главная Новости Общество Стерлитамакские организации задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд.руб.

Стерлитамакские организации задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд.руб.

ООО "БашРТС" опубликовал список должников за тепло и горячую поводу по состоянию на 1 мая 2022 года. На первом месте антирейтинга находится ООО "СТС" из Стерлитамака с задолженностью около 345 миллионов рублей.

В десятке еще четыре должника из Стерлитамака: АО "СРТС", ООО "Управляющая компания "ТЖХ" и ООО "БЖИ+".

Всего задолженностью стерлитамакских организаций составляет 1,1 млрд.руб.

Юридические лица с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС»
руб. с НДС
№ п/п Наименование ДЗ на 01.04.2022 ДЗ на 01.05.2022 Изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 6 7 8=7-6 9
1 ООО "СТС" 345 095 566,00 345 095 566,00 0,00 345 095 566,00
5 АО "СРТС" 161 244 965,08 161 922 165,06 677 199,98 159 752 707,60
6 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" 168 476 804,91 154 981 446,23 -13 495 358,68 91 116 697,58
8 ООО "БЖИ+" 122 290 794,87 121 347 676,92 -943 117,95 96 337 843,41
14 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" 48 271 135,19 49 768 119,31 1 496 984,12 39 727 087,88
17 ООО "УК "ЕТЗК" 44 815 619,14 44 910 185,11 94 565,97 44 429 941,61
20 ЖСК "Стерлитамакский" 43 021 724,94 40 686 192,05 -2 335 532,89 21 816 503,66
21 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" 40 097 880,04 40 097 880,04 0,00 40 097 880,04
25 ООО "Жилкомсервис" 35 789 006,07 35 789 006,07 0,00 35 789 006,07
34 ООО УК "Заполярье" 25 114 305,18 24 343 410,40 -770 894,78 13 282 986,37
35 ООО "БЖИ+" 23 287 013,60 23 446 130,66 159 117,06 20 318 025,46
38 ООО "УК "РДС" 20 632 554,34 20 632 554,34 0,00 20 632 554,34
44 ООО УК "Потенциал" 16 242 166,39 16 242 166,39 0,00 16 242 166,39
47 ЖСК "Стерлитамакский" 14 380 166,30 14 797 335,62 417 169,32 10 228 040,40
55 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" 14 174 244,74 12 557 167,79 -1 617 076,95 10 706 611,34
58 ООО "УО "Альтаир" 12 136 876,88 12 136 876,88 0,00 12 136 876,88
66 ООО "ТСЖ "Луч" 10 780 444,16 10 780 444,16 0,00 10 780 444,16
67 ООО УК "ЖКХ Альфа" 10 772 466,87 10 772 466,87 0,00 10 772 466,87
68 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" 10 384 182,40 10 479 922,75 95 740,35 10 248 489,47
69 ООО "УК "СТРИОН" 10 421 159,82 10 421 159,82 0,00 10 421 159,82
70 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 10 439 295,98 10 331 711,93 -107 584,05 9 420 021,81
73 ООО "УК "СтройТехСервис" 7 378 391,68 9 951 287,06 2 572 895,38 4 001 421,96
81 ООО "УК "Стерля" 8 855 546,61 7 930 753,90 -924 792,71 6 491 955,35
84 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" 7 821 000,78 7 776 531,21 -44 469,57 7 776 531,21
88 ТСН "М" 7 499 508,72 7 465 257,51 -34 251,21 7 465 257,51
89 ООО УК "ЕвРоСфера" 7 304 030,72 7 304 030,72 0,00 7 304 030,72
91 ООО УК "ЕвРоСфера" 6 780 909,09 6 888 938,54 108 029,45 6 692 278,57
92 ООО "Пример" 6 874 301,09 6 874 301,09 0,00 6 874 301,09
104 ООО УК "ЕвРоСфера" 5 710 551,73 5 710 551,73 0,00 5 710 551,73
105 ООО "УК "Уют" 5 602 893,24 5 602 893,24 0,00 5 602 893,24
145 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 3 459 905,48 3 682 450,76 222 545,28 2 509 653,18
150 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" 3 568 471,24 3 568 471,24 0,00 3 568 471,24
162 ООО "ЖилСервис Содовский" 3 360 115,39 3 160 115,39 -200 000,00 3 160 115,39
169 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" 2 823 514,04 3 045 403,33 221 889,29 2 488 734,81
173 ООО "Оберег" 2 944 303,58 2 944 303,58 0,00 2 944 303,58
177 ООО "УК "Лазурная" 2 805 582,27 2 881 416,85 75 834,58 2 699 185,56
181 ООО "УК "ДУСЛЫК" 2 695 179,93 2 695 179,93 0,00 2 695 179,93
185 ООО УК "Альтаир" 2 506 839,98 2 589 369,56 82 529,58 2 139 088,62
189 ООО "Ясавеев" 2 528 282,91 2 528 282,91 0,00 2 528 282,91
190 ООО "УК "ДУСЛЫК" 2 494 335,61 2 492 787,67 -1 547,94 2 492 787,67
220 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" 2 104 805,40 2 104 805,40 0,00 2 104 805,40
221 ООО "УК "ПРАВОСУДИЕ" 1 891 689,91 2 074 118,72 182 428,81 1 713 588,78
225 ООО "ДомСервис" 1 982 541,40 1 982 541,40 0,00 1 982 541,40
233 ООО "Доверие" 1 793 747,29 1 842 772,48 49 025,19 1 733 884,85
236 ООО "Оберег" 1 808 974,15 1 808 974,15 0,00 1 808 974,15
237 ООО УК "Потенциал" 1 800 928,47 1 800 928,47 0,00 1 800 928,47
241 ООО "УК "СТРИОН" 1 727 186,30 1 727 186,30 0,00 1 727 186,30
250 ООО "ДомСервис" 1 653 159,54 1 690 717,21 37 557,67 1 612 016,61
254 ООО "УК Благоустройство" 1 575 894,72 1 575 894,72 0,00 1 575 894,72
261 ООО "ЖилРесурс" 1 468 103,84 1 468 103,84 0,00 1 468 103,84
270 ООО "ОСЦ" 1 368 819,41 1 368 819,41 0,00 1 368 819,41
272 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" 1 560 904,92 1 338 594,73 -222 310,19 1 338 594,73
282 ООО "УК "АЛЬТЕРА" 1 291 280,39 1 188 726,86 -102 553,53 1 188 726,86
290 ООО ЖКХ "Солнечный" 1 105 167,78 1 105 167,78 0,00 1 105 167,78
293 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" 1 039 752,70 1 039 752,70 0,00 1 039 752,70
294 ООО "ОСЦ" 1 116 129,83 1 037 862,63 -78 267,20 1 037 862,63
295 ООО "УК "РДС" 1 044 501,69 1 036 103,86 -8 397,83 1 036 103,86




Обновлено ( 10.05.2022 12:49 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер