Главная Новости Общество Стерлитамакский ТЖХ по-прежнему возглавляет список должников ООО "БашРТС"

Стерлитамакский ТЖХ по-прежнему возглавляет список должников ООО "БашРТС"

Стерлитамакский ТЖХ продолжает находится на первом месте в антирейтинге должников ООО "БашРТС". Сегодня ресурсоснабжающая компания опубликовала список должников по состоянию на 1 марта.

На первом месте находится ТЖХ из Стерлитамака с общей суммой задолженности почти в 375 миллионов рублей (+5,3 млн.руб. за месяц). Вторую строчку занимает ОАО "УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" - 266 миллионов рублей, а на третьем месте расположился ОАО "УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (сумма долга 238 миллионов рублей).

В ТОП-10 находится еще одна управляющая компания из Стерлитамака ООО "БЖИ+", у которого за месяц задолженность выросла с 114,7 млн.руб. до 117,5 млн.руб.

 

Юридические лица с просроченной задолженностью более 1 млн рублей и 2 месяцев за тепло и горячую воду перед ООО «БашРТС» (из Стерлитамака).
руб. с НДС
№ п/п Наименование город ДЗ на 01.02.2021 ДЗ на 01.03.2021 изменение за месяц в том числе просроченная более 2х месяцев
1 4 5 6 7 8=7-6 9
1 ООО "Управляющая компания "ТЖХ" Стерлитамак 369469730,48 374762831,72 5293101,24 110615230,87
6 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 114734209,42 117498415,31 2764205,89 83141611,03
11 ЖСК  "Стерлитамакский" Стерлитамак 46970315,8 49096912,21 2126596,41 23177547,28
15 ООО "УК "ЕТЗК" Стерлитамак 41020323,13 42118242,49 1097919,36 39553201,46
19 ООО "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 40097880,04 40097880,04 0 40097880,04
20 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 35800296,74 39114540,85 3314244,11 24312706,42
21 ООО  "Жилкомсервис" Стерлитамак 35786806,07 35786806,07 0 35786806,07
30 ООО "БЖИ+" Стерлитамак 23843980,38 23945442,54 101462,16 20690387,39
33 ООО УК "Заполярье" Стерлитамак 19873843,53 22122191,66 2248348,13 7299749,91
35 ООО "УК "РДС" Стерлитамак 21509337,37 21415766,66 -93570,71 21415766,66
40 ООО УК "ЖКХ-СЕРВИС" Стерлитамак 16487446,47 16483982,04 -3464,43 14225247,37
41 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 16242166,39 16242166,39 0 16242166,39
46 ЖСК  "Стерлитамакский" Стерлитамак 14119939,71 14455727,18 335787,47 9556864,61
50 ООО "УК "СтройТехСервис" Стерлитамак 14625792,96 12881497,32 -1744295,64 3311718,09
51 ООО "УО "Альтаир" Стерлитамак 12671293,33 12671293,33 0 12671293,33
57 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 10780444,16 10780444,16 0 10780444,16
58 ООО УК "ЖКХ Альфа" Стерлитамак 10772466,87 10772466,87 0 10772466,87
61 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 10421159,82 10421159,82 0 10421159,82
67 МКУ "УЖКХ г.Стерлитамак" Стерлитамак 8365646,34 8810715,37 445069,03 7914676
68 ООО "УК "Партнер" Стерлитамак 9359561,02 8755088,54 -604472,48 1397689,79
71 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 7815831,24 8283476,59 467645,35 7526545,35
72 ТСН "М" Стерлитамак 8219747,01 8219747,01 0 8219747,01
73 ООО "ЖилСервис Ленинский" Стерлитамак 7039709,83 8114467,61 1074757,78 3708823,85
82 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 7318074,43 7316953,83 -1120,6 7316953,83
87 ООО "Пример" Стерлитамак 6874301,09 6874301,09 0 6874301,09
90 ООО "УК "Стерля" Стерлитамак 6340784,37 6825401,54 484617,17 3457414,5
93 ТСН "Артема 128" Стерлитамак 6691991,18 6691991,18 0 6691991,18
99 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 5746088,2 5734775,37 -11312,83 5734775,37
102 ООО "УК "Уют" Стерлитамак 5602893,24 5602893,24 0 5602893,24
117 АО "Продтовары" Стерлитамак 4980750,33 4980750,33 0 4980750,33
126 Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Стерлитамак 4182118,04 4519149,44 337031,4 3843779,6
127 ООО УК "ЕвРоСфера" Стерлитамак 4646543,13 4512367,76 -134175,37 4242386,76
132 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 4460925,31 4395298,26 -65627,05 4395298,26
147 филиал ОАО "РЭУ" "Казанский" Стерлитамак 3568471,24 3568471,24 0 3568471,24
149 ООО УК "Альтаир" Стерлитамак 3110877,75 3322539,77 211662,02 1211823,84
159 ООО "Оберег" Стерлитамак 2746483,18 2903952,57 157469,39 2582177,54
165 АО "Продтовары" Стерлитамак 2714253,59 2714253,59 0 2714253,59
166 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2713886,1 2705022,87 -8863,23 2705022,87
167 ООО "УК "ДУСЛЫК" Стерлитамак 2695179,93 2695179,93 0 2695179,93
172 ООО "Ясавеев" Стерлитамак 2528282,91 2528282,91 0 2528282,91
176 ООО "Управляющая компания "Жилкомфорт" Стерлитамак 2459609,01 2457945,19 -1663,82 2457945,19
194 ООО "АгроСтройЭнергоСервис" Стерлитамак 2104805,4 2104805,4 0 2104805,4
199 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1982541,4 1982541,4 0 1982541,4
200 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1843722,99 1921993,47 78270,48 1760707,62
204 ООО "ЖилСервис Содовский" Стерлитамак 1934206,95 1824206,95 -110000 1824206,95
205 ООО УК "Потенциал" Стерлитамак 1800928,47 1800928,47 0 1800928,47
210 ООО "УК "СТРИОН" Стерлитамак 1727186,3 1727186,3 0 1727186,3
217 ООО "УК "Универсал Строй Сервис" Стерлитамак 1664286,74 1664286,74 0 1664286,74
224 ООО "Оберег" Стерлитамак 1440149,51 1489688,38 49538,87 1396214,56
226 ООО "ЖилРесурс" Стерлитамак 1468103,84 1468103,84 0 1468103,84
232 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1419519,41 1368819,41 -50700 1368819,41
235 ООО "ЖилСервис Солнечный" Стерлитамак 1867548,4 1317548,4 -550000 1317548,4
244 ООО "УК "Лазурная" Стерлитамак 1197261,38 1197261,38 0 1197261,38
245 ООО "ТСЖ "Луч" Стерлитамак 1250856,56 1194645,53 -56211,03 1194645,53
246 ООО "ПромСтрой" Стерлитамак 1190458,37 1190458,37 0 1190458,37
247 ООО "УК "АЛЬТЕРА" Стерлитамак 1188726,86 1188726,86 0 1188726,86
250 ООО "ДомСервис" Стерлитамак 1133565,15 1171040,41 37475,26 1096027,18
252 ООО "ОСЦ" Стерлитамак 1149943,93 1149943,93 0 1149943,93
257 ООО ЖКХ "Солнечный" Стерлитамак 1105167,78 1105167,78 0 1105167,78
258 ООО "СТМ-Стерлитамак" Стерлитамак 1076125,88 1076125,88 0 1076125,88
260 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" Стерлитамак 1039752,7 1039752,7 0 1039752,7




Обновлено ( 10.03.2021 12:00 )  
Закрыть



Последние комментарии

Опрос

Ваш интернет-провайдер